No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Jun 2025 | Minggu | AMST - 598 | 9376 |
2 | 07 Jun 2025 | Sabtu | AMST - 597 | 4782 |
3 | 06 Jun 2025 | Jumat | AMST - 596 | 1680 |
4 | 05 Jun 2025 | Kamis | AMST - 595 | 5866 |
5 | 04 Jun 2025 | Rabu | AMST - 594 | 3490 |
6 | 03 Jun 2025 | Selasa | AMST - 593 | 7975 |
7 | 02 Jun 2025 | Senin | AMST - 592 | 2610 |
8 | 01 Jun 2025 | Minggu | AMST - 591 | 7318 |
9 | 31 May 2025 | Sabtu | AMST - 590 | 8299 |
10 | 30 May 2025 | Jumat | AMST - 589 | 1675 |
37**Ge**o berhasil WD di GOYANGTOTO sebesar Rp.3.300.000