No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jun 2025 | Senin | AMST - 613 | 5829 |
2 | 22 Jun 2025 | Minggu | AMST - 612 | 9571 |
3 | 21 Jun 2025 | Sabtu | AMST - 611 | 0416 |
4 | 20 Jun 2025 | Jumat | AMST - 610 | 6318 |
5 | 19 Jun 2025 | Kamis | AMST - 609 | 5935 |
6 | 18 Jun 2025 | Rabu | AMST - 608 | 8564 |
7 | 17 Jun 2025 | Selasa | AMST - 607 | 2410 |
8 | 16 Jun 2025 | Senin | AMST - 606 | 9034 |
9 | 15 Jun 2025 | Minggu | AMST - 605 | 7388 |
10 | 14 Jun 2025 | Sabtu | AMST - 604 | 4529 |
In****d berhasil WD di GOYANGTOTO sebesar Rp.2.800.000